实测速览
数字,连同它的口径
性能承诺很容易写,难的是说清楚它从哪来。下面每一个数字都标注了测量条件——包括我们没有测过什么。
先说清楚环境:下列数据全部来自开发机上的内部基准测试——MacBook Pro 15″ 2018(Intel i9-8950HK,12 逻辑核,32 GiB,macOS 15.7.9),Release 构建,测试机空闲,查询类预热 5 次后测 30 次以上。这是一台 Intel 机器,数值不代表 Apple Silicon 上的表现,我们也没有在 Apple Silicon 上复测。你的实际体验取决于你的硬件、磁盘和文件数量。
搜索有多快
按键到出结果
| 项目 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| 查询延迟内部门槛 | 100 万条 p95 ≤ 5 ms 500 万条 p95 ≤ 20 ms | 这是产品对自己设的红线,不是单次最好成绩 |
| 路径收窄查询 | 100 万条 p95 13.5–13.9 ms 500 万条 p95 64.6–66.8 ms | in:4095 三轮复测,结果指纹逐轮一致 |
| 连续收窄同一范围 | p95 330 ms → 81 ms同机同数据,−75.4% | 500 万条固定数据集,in:4095 report,复用已验证的基础位图 |
| 改动展示过滤后重算 | 12.9 秒 → 0.6 秒 | 稳态索引上切换「包含/排除云盘文件名」等开关;结果与逐条语义判定逐位一致 |
跟得有多紧
文件变了多久能搜到
≈1秒
新鲜度 p95 约 1.00 秒——从文件发生变化到能被搜到
120分钟
持续增删改的压力样本时长;期间查询 p95 仍为 5.5 ms
0 偏差
该样本结束时全量核对偏差为 0,索引字节与修改时间不变
≤300ms
有缓存启动到可搜索的内部门槛
占多少
建库、内存与索引体积
| 项目 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| 索引写入 | 500 万条 3.5 秒历史上为 39.5 秒 | 这是写入耗时,不是首次扫描耗时——用的是固定合成数据集 |
| 真实磁盘首次全盘扫描 | 取决于磁盘与文件数量整盘规模可达数十分钟量级 | 不给跨机器的固定秒数,因为那会是编的。期间常用位置已可边扫边搜 |
| 空闲 CPU | 0.08% – 0.54% 单核等价 | 免费档范围(13 万条)91 秒稳定窗约 0.077%;全盘完成后 60 秒稳态 0.42% |
| 刚启动待机内存 | 物理内存约 23.7 MB峰值 24.0 MB | vmmap -summary 取样,此时尚未建库;索引范围越大占用越高 |
| 稳态内存门槛 | 100 万条 ≤ 200 MB | 产品对自己设的红线;建库瞬时峰值按系统余量自适应,用完即释放 |
| 索引体积 | 100 万条 ≤ 150 MB免费档 13 万条约 23 MB | 索引只含名称、路径、大小与时间,没有文件内容 |
我们没测过什么
把空白也说出来
- 没有在 Apple Silicon 上复测。上面所有数值都来自同一台 Intel 机器。
- 没有跨机器的「首次全盘扫描要几分钟」这个数——它取决于你的磁盘类型、文件数量与系统状态。
- 「500 万条」是开发基准里反复验证过的索引规模,不是对你磁盘的预测。
- 不使用「最快」这类绝对化表述:我们只公布自己测到的数,不做同类横向速度声明。