Angka beserta kondisi pengukurannya
Klaim performa mudah dibuat; menjelaskan asalnya lebih sulit. Setiap angka di bawah disertai kondisi pengukurannya — termasuk yang belum pernah kami ukur.
Lingkungan pengujian: ini adalah hasil uji internal historis pada MacBook Pro 2018 Intel (i9-8950HK, 12 inti logis, 32 GiB), dari berbagai versi dan rilis macOS. Versi, jumlah pemanasan, jumlah sampel, dan kondisi cache berbeda menurut sumber; keterangan di bawah menyebutkan apa yang tercatat dan apa yang tidak dikendalikan. Angka ini tidak mewakili performa Apple Silicon; kami belum mengujinya ulang di Apple Silicon maupun mengulang seluruh set ini pada 1.8. Waktu kueri internal tidak mengukur respons penuh dari ketikan hingga hasil tampil.
Waktu internal pencarian dan penyaringan
| Item | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Ambang latensi kueri internal | 1M entri p95 ≤ 5 ms 5M entri p95 ≤ 20 ms | Ambang yang ditetapkan produk — bukan satu hasil terbaik |
| Kueri dengan cakupan jalur | 1M entri p95 13.5–13.9 ms 5M entri p95 64.6–66.8 ms | 1.4.1, 2026-07-28, Release, seed tetap: in:4095, 2 pemanasan dan 10 kueri terukur per putaran, 3 putaran; sidik hasil identik. Beban sistem dan cache halaman OS tidak dikendalikan. |
| Berulang kali mempersempit cakupan yang sama | p95 330 ms → 81 msMesin dan data sama, −75.4% | 2026-08-20, Release, macOS 15.7.9; dataset tetap 5M, in:4095 report, B→C→C→B (2 putaran per biner), rata-rata nilai p95 per putaran; sidik cocok. Jumlah pemanasan dan kueri per putaran tidak dinyatakan untuk matriks ini. |
| Hitung ulang setelah mengubah filter tampilan | Bergantung pada cakupan dan kueri | Waktu bergantung pada cakupan terindeks dan filter aktif; tidak ada angka lintas mesin tetap yang dipublikasikan untuk operasi ini. |
Dari perubahan file hingga bisa dicari
Pengindeksan, memori, dan ukuran indeks
| Item | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Pembangunan indeks sintetis | 5M entri dalam 3.5 sMedian 3 putaran, 2026-07-29 | Ini tidak termasuk pemindaian awal disk nyata — dataset sintetis tetap, Release; beban sistem dan cache halaman OS tidak dikendalikan. Angka historis 39.5 s berasal dari versi lama, bukan perbandingan sesi yang sama. |
| Pemindaian lengkap pertama pada disk nyata | Bergantung pada drive dan jumlah fileSeluruh disk bisa memerlukan puluhan menit | Kami tidak memublikasikan angka tetap lintas mesin karena itu akan menjadi rekaan. Folder harian sudah dapat dicari saat pemindaian berlangsung |
| CPU saat menganggur | Gratis ≈0.08%; Pro ≈0.42–0.54% setara satu inti | 1.6.1 (169), Gratis 133k entri: 91 s, ≈0.077%; 1.6.5 (172), seluruh disk setelah pembangunan: 60 s, ≈0.42%, lalu jendela independen 48 s, ≈0.54%. Cakupan dan jendela pengamatan terpisah. |
| Memori sesaat setelah dibuka, sebelum indeks dibangun | ≈23.7 MB fisikPuncak 24.0 MB | 1.6.4 (144), build pengembangan CleanState; peluncuran independen, disampel setelah 20 s dengan vmmap -summary, sebelum indeks apa pun dibangun. Ini footprint fisik, bukan RSS; cakupan lebih luas memerlukan lebih banyak. |
| Ambang memori kondisi stabil | ≤ 200 MB untuk 1M entri | Ambang yang ditetapkan produk; puncak sementara saat pembangunan menyesuaikan memori sistem yang tersedia dan segera dilepas |
| Ukuran indeks | ≤ 150 MB untuk 1M entri≈23 MB untuk 133k entri versi gratis | Indeks hanya menyimpan nama, jalur, ukuran, dan cap waktu — tanpa isi file |
Kekurangan juga kami nyatakan
- Belum ada pengujian ulang di Apple Silicon. Semua angka di atas berasal dari mesin Intel yang sama.
- Tidak ada angka lintas mesin "pemindaian lengkap pertama Anda akan memakan N menit" — bergantung pada jenis drive, jumlah file, dan kondisi sistem.
- "5 juta" adalah skala indeks yang berulang kali diuji dalam pengujian pengembangan. Ini bukan prediksi untuk disk Anda.
- Kami menghindari klaim mutlak seperti "paling cepat": hanya memublikasikan yang kami ukur sendiri, tanpa klaim perbandingan kecepatan dengan alat lain.
Cara tercepat membuktikannya adalah memasangnya
Versi gratis tetap gratis selamanya. Bilah status menunjukkan jumlah hasil saat ini dan waktu kueri — angka di Mac Anda lebih meyakinkan daripada angka kami.