Koşullarıyla birlikte sayılar
Performans iddiası yazmak kolaydır; zor olan, kaynağını söylemektir. Aşağıdaki her sayı ölçüm koşullarıyla birlikte verilir — buna hiç ölçmediklerimiz de dahildir.
Önce ortam: bunlar, Intel tabanlı MacBook Pro 2018 (i9-8950HK, 12 mantıksal çekirdek, 32 GiB) üzerinde, farklı sürümlerde ve macOS sürümlerinde yapılmış geçmiş dahili çalıştırmalardır. Sürüm, ısınma sayısı, örnek sayısı ve önbellek koşulları kaynağa göre değişir; aşağıdaki koşullar neyin kaydedildiğini ve neyin denetlenmediğini belirtir. Bu sayılar Apple Silicon performansını temsil etmez; Apple Silicon üzerinde yeniden ölçmedik ve bu seti 1.8'de tam olarak tekrarlamadık. Dahili sorgu süreleri, tuş vuruşundan sonuçların ekrana gelmesine kadarki tam yanıtı ölçmez.
Dahili arama ve filtreleme süreleri
| Öğe | Değer | Koşullar |
|---|---|---|
| Dahili sorgu gecikmesi eşiği | 1M kayıtta p95 ≤ 5 ms 5M kayıtta p95 ≤ 20 ms | Ürünün kendisine koyduğu sınır — tek bir en iyi sonuç değil |
| Yol kapsamlı sorgular | 1M kayıtta p95 13.5–13.9 ms 5M kayıtta p95 64.6–66.8 ms | 1.4.1, 2026-07-28, Release, sabit seed: in:4095, tur başına 2 ısınma ve 10 ölçülen sorgu, 3 tur; sonuç parmak izleri aynı. Sistem yükü ve işletim sistemi sayfa önbelleği denetlenmedi. |
| Aynı kapsamı tekrar tekrar daraltma | p95 330 ms → 81 msAynı makine ve veriler, −75.4% | 2026-08-20, Release, macOS 15.7.9; 5M sabit veri kümesi, in:4095 report, B→C→C→B (ikili başına 2 çalıştırma), çalıştırma başına p95 değerlerinin ortalaması; parmak izleri eşleşiyor. Bu matris için ısınma ve çalıştırma başına sorgu sayısı belirtilmedi. |
| Görüntüleme filtresini değiştirdikten sonra yeniden hesaplama | Kapsama ve sorguya bağlı | Süre, dizinlenen kapsama ve etkin filtrelere bağlıdır; bu işlem için makineler arası sabit bir süre yayımlanmaz. |
Dosyanın değişmesinden aranabilir olmasına
Dizinleme, bellek ve dizin boyutu
| Öğe | Değer | Koşullar |
|---|---|---|
| Sentetik dizin oluşturma | 5M kayıt 3.5 s içinde3 turun medyanı, 2026-07-29 | Gerçek diskin ilk taramasını içermez — sabit sentetik veri kümesi, Release; sistem yükü ve işletim sistemi sayfa önbelleği denetlenmedi. Geçmişteki 39.5 s değeri eski bir sürümden gelir, aynı oturumdaki bir karşılaştırma değildir. |
| Gerçek diskin ilk tam taraması | Diske ve dosya sayısına bağlıTüm disk için süre onlarca dakikaya ulaşabilir | Makineler arasında geçerli sabit bir sayı yayımlamıyoruz; bu uydurma olurdu. Tarama sürerken günlük klasörlerinizde arama yapabilirsiniz |
| Boştayken CPU | Ücretsiz ≈0.08%; Pro ≈0.42–0.54% tek çekirdek eşdeğeri | 1.6.1 (169), Ücretsiz 133k kayıt: 91 s, ≈0.077%; 1.6.5 (172), oluşturma sonrası tüm disk: 60 s, ≈0.42%, ardından bağımsız 48 s pencere, ≈0.54%. Kapsamlar ve gözlem pencereleri ayrıdır. |
| Başlatmadan hemen sonra, dizin oluşturulmadan önce bellek | ≈23.7 MB fizikselEn yüksek 24.0 MB | 1.6.4 (144), CleanState geliştirme derlemesi; bağımsız başlatma, 20 s sonra vmmap -summary ile örneklendi, herhangi bir dizin oluşturulmadan önce. Bu RSS değil, fiziksel ayak izidir; daha geniş kapsam daha fazla kullanır. |
| Kararlı durum bellek eşiği | 1M kayıtta ≤ 200 MB | Ürünün kendisine koyduğu sınır; geçici oluşturma zirveleri mevcut sistem belleğine uyarlanır ve hemen serbest bırakılır |
| Dizin boyutu | 1M kayıtta ≤ 150 MBÜcretsiz sürümün 133k kaydı için ≈23 MB | Dizin yalnızca adları, yolları, boyutları ve zaman damgalarını tutar — dosya içeriklerini tutmaz |
Eksikleri de belirtiyoruz
- Buradaki hiçbir ölçüm Apple Silicon üzerinde tekrarlanmadı. Yukarıdaki tüm sayılar aynı Intel makinesinden gelir.
- Makineler arasında geçerli "ilk tam taramanız N dakika sürecek" sayısı yoktur — disk türüne, dosya sayısına ve sistem durumuna bağlıdır.
- "5 milyon", geliştirme testlerinde tekrar tekrar sınanan bir dizin ölçeğini anlatır. Diskinizle ilgili bir tahmin değildir.
- "En hızlı" gibi mutlak iddialardan kaçınıyoruz: yalnızca kendi ölçtüğümüzü yayımlıyor, diğer araçlara karşı hız üstünlüğü iddia etmiyoruz.
Doğrulamanın en hızlı yolu yüklemektir
Ücretsiz sürüm sonsuza kadar ücretsiz. Durum çubuğu canlı sonuç sayısını ve sorgu süresini gösterir — kendi Mac'inizdeki sayı bizimkinden daha ikna edicidir.